Am 31. März 2009 wurde in Jerusalem die 32. Regierung Israels vereidigt. 69 der 120 Knessetmitglieder votierten für das von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführte Kabinett; 45 Abgeordnete stimmten dagegen; fünf Parlamentarier enthielten sich der Stimme; Ahmed Tibi von der Vereinigten Arabischen Liste blieb der Abstimmung fern. Die neue Koalitionsregierung ist mit 30 Ministern die größte in der Geschichte des Landes.
1. Innenpolitischer Rahmen
Die Regierungsbildung basiert auf den Ergebnissen der vorgezogenen Knessetwahlen vom 10. Februar 2009, die 12 Parteien in das israelische Parlament brachten. Das Votum bestätigte – unmittelbar nach dem Gazakrieg und in einer nationalistisch aufgeheizten Atmosphäre - den generellen Rechtstrend. Es schuf einen starken Rechtsblock; die Parteien im Zentrum und am linken Rand des politischen Spektrums wurden deutlich geschwächt.
Tabelle 1: Zusammensetzung der 18. Knesset
Fraktion | Charakterisierung | Sitze |
Rechtsnationales Lager: | ||
Likud („Einigung“) | Konservativ-nationalistische Rechtspartei | 27 |
Jisrael Beitenu („Israel – Unser Heim“) | Rechts-nationalistische Partei | 15 |
Ichud Le’umi („Nationale Union“) | Religiös-nationalistische Siedlerpartei | 4 |
Ha-Bajit Ha-Jehudi („Das jüdische Heim“) | Abspaltung von Ichud Le’umi, ehemals Nationalreligiöse Partei | 3 |
Zentrum: | ||
Kadimah („Voran!“) | 2005 durch Ariel Scharon gegründete Zentrumspartei, der vor allem Mitglieder des Likud und der Arbeitspartei beitraten | 28 |
Mifleget ha-Avodah (Arbeitspartei) | Israelische Sozialdemokratie | 13 |
Religiös-ultraorthodoxe Parteien: | ||
Schas (Sephardische Thora-Wächter) | Religiös-ultraorthodoxe Partei, vorwiegend orientalischer Juden | 11 |
Vereinigtes Thora-Judentum (VTJ) | Religiös-ultraorthodoxe Partei aschkenasischer Juden | 5 |
Parteien mit mehrheitlich arabischen Mitgliedern: | ||
Vereinigte Arabische Liste | Bündnis von Arabischer Demokratischer Partei, Islamischer Bewegung und von Ahmed Tibi geführter Ta’al | 4 |
Chadasch (Demokratische Liste für Frieden und Gleichheit) | Von Kommunistischer Partei Israels geführtes Bündnis mit überwiegend arabischer Mitgliedschaft | 4 |
Balad (National-Demokratischer Bund) | Arabisch-nationale Partei | 3 |
Zionistische Linke: | ||
Ha-Tnuah Ha-Chadaschah Merez (“Die neue Bewegung Merez”) | Zionistische Linkspartei; politische und ideelle Wurzeln v. a. in sozialistischer Mapam und Bürgerrechtsbewegung Raz | 3 |
Dem Grundgesetz über die Regierung bzw. dem Wahlrecht folgend beauftragte der Staatspräsident den Kandidaten mit der Kabinettsbildung, dem die größten Chancen zugebilligt wurden, eine Regierung zu formen. Obwohl die Kadimah-Partei unter Zipi Livni stärkste Fraktion geblieben war, erteilte Schimon Peres somit dem Likud-Vorsitzenden Benjamin Netanjahu am 20. Februar den Auftrag zur Regierungsbildung. Nach vier Wochen intensiver Koalitionsverhandlungen erbat dieser einen Aufschub von zwei Wochen. Kurz vor Ablauf dieser Frist konnte er Ende März sein Kabinett vorstellen.
Weiter im PDF